LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA PUBLICA LA RELACIÓN FINAL DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTAS PARA EL CONTRATO CAS 2016.
LOS POSTULANTES QUE HAN CALIFICADO DEBERÁN PRESENTARSE EL DÍA 02 DE MAYO DEL PRESENTE A LA SEDE DE LA CORPORACIÓN EDIL DE AUCALLAMA PREVIO PROCESO DE ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS.
POSTULANTES CAS 2016-1 | ENTREVISTA | ||
ITEM | Apellidos y Nombres | PUNTAJE | OBSERVACIÓN |
1 | AGUIRRE OLIVARES, Leocadio | 35 | CALIFICA |
2 | ALOR VASQUEZ, Jorge Leonardo | 35 | CALIFICA |
3 | ALZAMORA BLAS, Jaime Alexandro | 40 | CALIFICA |
4 | ALZAMORA FLORES, Pablo Jose | 40 | CALIFICA |
5 | ALZAMORA QUISPE DE NARVARTE, Vicky Esther | 40 | CALIFICA |
6 | ANAYA ROSALES, Diego Armando | 35 | CALIFICA |
7 | ARANIBAR CADILLO, Yovana Tarcila | 40 | CALIFICA |
8 | BAZO ROMERO, Carlos Alberto | 40 | CALIFICA |
9 | BLAS GARCIA, Guillermo Richard | 40 | CALIFICA |
10 | BONIFACIO CAPCHA, Alicia Feliciana | 35 | CALIFICA |
11 | BUITRON CACHA,Paulo Cesar | 35 | CALIFICA |
12 | BULNES HUAPAYA, Gerardo Javier | 40 | CALIFICA |
13 | BUSTAMANTE CALDERON, David | 30 | CALIFICA |
14 | CALDAS FONSECA, Miguel Angel | 35 | CALIFICA |
15 | CALERO AVILA, Yuleisi Medalit | 40 | CALIFICA |
16 | CASTILLO DURAN, Junior Luigy | 35 | CALIFICA |
17 | CASTILLO SANDOVAL,Jenny Maritza | 40 | CALIFICA |
19 | CHAGRAY EMLER,Roger Steven | 35 | CALIFICA |
20 | CHAMPA PEÑA, Jean Bryan | 40 | CALIFICA |
21 | CHAVEZ MARTINEZ, Luis Enrique | 35 | CALIFICA |
22 | CHAVEZ SIFUENTES, Celso | 40 | CALIFICA |
23 | CHERO AQUINO DE CAHUANA, Maria Ajelandrina | 40 | CALIFICA |
24 | CHERO SOSA, Maria Estela | 35 | CALIFICA |
25 | CHUAN CHAVEZ, Jose Natividad | 40 | CALIFICA |
27 | CURI DIAZ, Raquel Rosario | 40 | CALIFICA |
28 | DEL BUSTO CHAGRAY, Edson | 40 | CALIFICA |
29 | DEXTRE MAGUIÑA, Marlenic Reyna Del Mar | 40 | CALIFICA |
30 | DIAZ CUADROS, Jesus Alfonso | 35 | CALIFICA |
31 | DIAZ LIMAN,Laura Marisol | 35 | CALIFICA |
32 | ELCORROBARRUTIA SORIA, Eleodoro | 35 | CALIFICA |
33 | ESPINOZA HUAYANAY, Violeta Lizbeth | 35 | CALIFICA |
34 | ESQUIVEL RAMIREZ,Diego Antonio | 35 | CALIFICA |
35 | FAJARDO MUÑOZ,Jhon Antony | 40 | CALIFICA |
36 | FARMAN RODRIGUEZ, Carlos | 40 | CALIFICA |
37 | FELICIANO MONTES, Carmen Rosa | 40 | CALIFICA |
38 | FERNANDEZ RAMIREZ, Alonso | 40 | CALIFICA |
39 | FERNANDEZ VARGAS, Yohana Milagros | 40 | CALIFICA |
40 | Flores Cespedes, Prospero Fabio | 20 | NO CALIFICA |
41 | FLORIAN NICHO, Maria Elena | 35 | CALIFICA |
42 | GALARZA BUITRON, Denis Alfredo | 40 | CALIFICA |
43 | GAMIO PINO, ALVARO EDUARDO | 40 | CALIFICA |
44 | GODOY PIZARRO, Monica Isabel | 35 | CALIFICA |
45 | GOMEZ ESTRADA, Juan Manuel | 35 | CALIFICA |
46 | GOMEZ LOPEZ, Jacinto Liberato | 40 | CALIFICA |
47 | GOMEZ SULCA,Isabel Alejandra | 35 | CALIFICA |
48 | GONZALES SOLIS , Moises Alexander | 40 | CALIFICA |
49 | GUILLERMO VELASQUEZ, Rosa Nesica | 40 | CALIFICA |
50 | HERRERA FERRER,Arnaldo Robinson | 40 | CALIFICA |
51 | HUAMAN APONTE, Isaac | 40 | CALIFICA |
52 | HUAMAN VILLANUEVA estela yajhaira | 40 | CALIFICA |
53 | IPANAQUE TIMANA,Wilder Roberto | 35 | CALIFICA |
54 | JARA RODRIGUEZ, Ferriol | 40 | CALIFICA |
55 | JEREMIAS COSSIO,Carlos Manuel | 40 | CALIFICA |
56 | Jhansen Gomez, Elaine Gerorgina | 20 | NO CALIFICA |
57 | JUAREZ MENDEZ, Viviana Narda | 40 | CALIFICA |
58 | LAOS OBREGON,Ivan Humberto | 35 | CALIFICA |
59 | LIÑAN MALQUI, Ancelmo | 35 | CALIFICA |
60 | LOPEZ VELASQUEZ Jhosep Bryam | 40 | CALIFICA |
61 | MAGALLANES ESTRADA, Nadia Elena | 40 | CALIFICA |
62 | MALACA RIOS, Zara Elena | 40 | CALIFICA |
63 | MANCISIDOR GODOY, Clara Maria | 40 | CALIFICA |
64 | MORENO CABALLERO, Evaristo Lucio | 40 | CALIFICA |
65 | NAVARRO NAVARRO, Segundo Eusebio | 40 | CALIFICA |
66 | NERI IZQUIERDO, Eduardo | 40 | CALIFICA |
67 | NICHO QUISPE,Victor Fernando | 40 | CALIFICA |
68 | NORABUENA QUISPE, Vanesa Devora | 40 | CALIFICA |
69 | PALACIOS HURTADO, Jorge Jaime | 40 | CALIFICA |
70 | PAREDES BAZAN, Eduardo David | 35 | CALIFICA |
71 | PAREDES LEYVA,Eder Samir | 40 | CALIFICA |
72 | PAREDES MUÑOS, Carlos Alfonso | 40 | CALIFICA |
73 | PATIÑO AGUIRRE, Celso | 40 | CALIFICA |
74 | PEREZ HUACHA, Jhon Alex | 35 | CALIFICA |
75 | PEREZ RIVERA,Luz Arali | 40 | CALIFICA |
76 | PINEDA ARELLAN, Victor Domingo | 40 | CALIFICA |
77 | PIO SANTOS,Alfonso Alonso | 40 | CALIFICA |
78 | PIZARRO CAJIA, Abelardo | 40 | CALIFICA |
79 | PROSOPIO GARCIA, Carlos Alberto | 40 | CALIFICA |
80 | QUISPE DORADOR, Rogger Giomar | 40 | CALIFICA |
81 | RAMOS TOVAR, Daniel Andres | 40 | CALIFICA |
82 | REMICIO CHIRITO, Carmen Rosa | 34 | CALIFICA |
83 | REYES CASTRO,Felipe | 35 | CALIFICA |
84 | Rios Casaverde Julissa Marisol | 23 | NO CALIFICA |
85 | RIVAS VILLEGAS,Maria Denisse | 35 | CALIFICA |
86 | ROBLES LOVATON, Dennia Dinna | 35 | CALIFICA |
87 | RODRIGUEZ ROSSI, Belen Desire Yamile | 35 | CALIFICA |
88 | ROJAS DIAZ, Liz Karen | 35 | CALIFICA |
89 | ROJAS NICHO, Jose Luis | 35 | CALIFICA |
90 | ROJAS SALIS, Wilmer | 35 | CALIFICA |
91 | ROMERO VENTURO, Mauro Alejandro | 35 | CALIFICA |
92 | ROMERO BARRON, William | 35 | CALIFICA |
93 | ROSALES OCAÑA, Enrique | 35 | CALIFICA |
94 | RUEDA LOPEZ,Noelia Grisel | 40 | CALIFICA |
95 | Rumiche Marinez, Carlos Manuel | 40 | CALIFICA |
96 | SAENZ HUAMAN, Flor Marleni | 40 | CALIFICA |
98 | SANCHEZ VARGAS,Carlos Franco | 40 | CALIFICA |
99 | SIFUENTES HUAMAN, Teresa | 35 | CALIFICA |
100 | SINCHEZ GUZMAN, Juan Tomas | 40 | CALIFICA |
101 | SUAREZ JUAREZ, Edinson Oswaldo | 40 | CALIFICA |
102 | SUAREZ VALDIVIEZO,Ana Fiorella | 40 | CALIFICA |
103 | Talledo Obregon, Yoselyn | 23 | NO CALIFICA |
104 | TAQUIRI COLLINS, Fredy Omar | 35 | CALIFICA |
105 | TELLO GALLARDO, Dany Martin | 35 | CALIFICA |
106 | UBIA HENRIQUEZ,Fiorella De Nisse | 40 | CALIFICA |
107 | UBILLAS DE CESPEDES, Vilma Edith | 40 | CALIFICA |
108 | UNZUETA PICHILINGUE CHRISTO JAVIER | 40 | CALIFICA |
109 | USCATA CARRASCO, Freddy Jesus | 40 | CALIFICA |
110 | VALDIVIA OSORNO, Luis Miguel | 35 | CALIFICA |
111 | VARGAS GARAY,Bernardo Jaime | 40 | CALIFICA |
113 | VELAOCHAGA GRADOS,Ruben | 40 | CALIFICA |
114 | VIDAL ASENCIOS, Elmer Walter | 35 | CALIFICA |
115 | VILCHEZ PAREDES, Jorge Luis | 40 | CALIFICA |
116 | VILLANUEVA CANDELARIO, Lalo Manolo | 40 | CALIFICA |
117 | VILLAREAL AVILA,Jean Enmanuell | 40 | CALIFICA |
118 | VILLEGAS CHERO, Jose Greogorio | 35 | CALIFICA |
119 | ZAVALA QUISPE, Zaida Janette | 40 | CALIFICA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario